EN10025-5 S235J2W, S355J0WP Атмосферостойкая сталь
Mm черноты толщины плиты 2 до 12 МЛАДШЕГО S275 S355 горячекатаный стальной
Горячекатаная сталь углерода слабой стали S275 и S355, выдерживая стальная ранг
С больше чем 15 летами трудной работы, наша компания устанавливала превосходные рабочие отношения с более большими станами которые включают: WISCO, Baosteel, прописная сталь, TISCO, сталь Jinan, сталь Rizhao, NISCO, сталь Shagang, Xinyu, сталь Wuyang, сталь Аньяна, сталь etc. Handan
Мы имеем преданную команду сбываний. Мы знаем наши продукты хорошо, профессиональная способность к языкам позволяем нам связывать с всеми клиентами без любого давления.Стальная ранг стали выветривания/стали Corten:
СТАНДАРТНЫЙ | РАНГ СТАЛИ ВЫВЕТРИВАНИЯ |
EN10025-5 | S235J2W, S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W, S355K2W |
JIS G3114 | SMA400AW, SMA400BW, SMA400CW, SMA400AP, SMA400BP, SMA400CP, SMA490AW, SMA490BW, SMA490CW, SMA490AP, SMA490BP, SMA490CP, SMA570W, SMA570P |
CORTEN | Corten a, Corten b |
GB4171-84 | 09CuPCrNi-A, 09CuPCrNi-A, 09CuP ASTM |
A588/A588M | A588GrA, A588GrB, A588GrC, A588GrK |
2. Химический состав стали выветривания/стали Corten:
Ранг | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Ti | RE |
09CuPCrNi-A | 0,12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | ≤0.02 | 0.25-0.50 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | - | - |
Q355GNH (A/B/C/D/E) | 0,12 | 0.20-0.75 | ≤1.0 | 0.07-0.15 | ≤0.02 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | ≤0.65 | - | - |
09CuPTiRE-A | 0,12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | ≤0.02 | 0.25-0.50 | - | - | ≤0.030 | 0.010-0.040 |
Corten a | 0,12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0,030 | 0.25-0.55 | 0.50-1.25 | 0,65 | - | - |
Corten b | 0,19 | 0.80-1.25 | 0.80-1.25 | 0.035max | 0,030 | 0.25-0.40 | 0.40-0.65 | 0,40 | - | - |
3. Механически свойства стали выветривания/стали Corten:
Ранг | Толщина (mm) | Прочность выхода (MPa) | Прочность на растяжение (MPa) | Удлиненность a (%) |
09CuPCrNi-A | 2-6 | 345 | 480 | 24 |
6-12 | ||||
Q355GNH (A/B/C/D/E) | 2-6 | 355 | 490-630 | 22 |
6-12 | ||||
09CuPTiRE-A | 2-6 | 295 | 390 | 24 |
Corten a | 2-12 | 345 | 485 | 20 |
6-12 | ||||
Corten b | 2-15 | 345 | 485 | 19 |
6-20, (20) - 40 |
Характеристика стали выветривания:
- Изменения цвета когда сталь, котор подвергли действию к воздуху
- Превосходное сопротивление погоды
- Относящое к окружающей среде содружественное
- Длинний срок службы
Leave a Message Email: sales4@bebonchina.com